Андозаҳо ва вазни пур кардани капсулаи сахт
Андоза | Вазни пур кардан/дона |
00# | 600-700 мг |
0# | 450-550 мг |
1# | 250-350 мг |
2# | 150-250 мг |
**000# ва 3# низ дастрасанд.
Андозаҳо ва вазни пур кардани капсулаи сахт
Андоза | Вазни пур кардан/дона |
00# | 600-700 мг |
0# | 450-550 мг |
1# | 250-350 мг |
2# | 150-250 мг |
**000# ва 3# низ дастрасанд.